Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *081203:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.18211.2022.2 | S | Złoczew | _B003 | 20 | Nadleśnictwo Wołów |
2 | 16 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.18211.2022.2 | S | Złoczew | _B003 | 20 | Nadleśnictwo Wołów |
3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 16 | dostępny | 10A7 | 4 | 5101.24523.2019.2 | S | Lubin | _B011, _B019 | 15 | Nadleśnictwo Lubin |
5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
17 | -2 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-402/15(4) | S | Sława, ul. rynek | _B076 | 10 | kAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
17 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
18 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
18 | -2 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-402/15(4) | S | Sława, ul. rynek | _B076 | 10 | kAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
18 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
19 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
19 | -2 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-402/15(4) | S | Sława, ul. rynek | _B076 | 10 | kAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
19 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
20 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
20 | -2 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-402/15(4) | S | Sława, ul. rynek | _B076 | 10 | kAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
20 | -105 | niedostępny | 10A28 | 5 | 5105-403/15(4) | S | Wschowa,Os. Jagiellonów | _B076 | 10 | KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 13.90
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN